• 8 (495) 109-04-89
  • Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
  • Опросный лист

Межфланцевые затворы V-AXX® (Пентакс)

Затвор дисковый поворотный межфланцевый ПКСМ API 609

Затвор дисковый поворотный межфланцевый ПКСМ  API 609

Габаритные характеристики [мм]/ Dimensions [mm]

DN 50 (2") 65 (2,5") 80 (3") 100 (4") 125 (5") 150 (6") 200 (8") 250 (10") 300 (12") 350 (14") 400 (16") 450 (18") 500 (20") 600 (24")
A 109 132 132 161 190 208 245 282 312 336 386 406 443 546
B1 200 223 223 287 325 348 420 459 485 605 674 705 749 850
C1 95 95 95 125 135 145 180 180 180 280 289 300 309 320
B2 156 179 179 230 258 271 325 364 390 498 555 575 599 700
C2 51 51 51 68 68 68 85 85 85 173 170 170 159 170
F ANSI150 158 190 190 230 254 280 352 405 485 550 597 640 700 815
F ANSI300 158 210 210 254 280 320 380 445 521 585 660 710 770 908
G ANSI150 44 48 48 54 58 60 67 74 84 95 105 117 130 157
G ANSI300 44 48 48 54 59 62 73 83 92 117 133 149 159 181
H 26 30 30 33 45 45 45 51 64 85 99 100 100 120
ISO pad F07 F07 F07 F10 F10 F10 F16 F16 F16 F25 F30 F30 F35 F35
F14 F14 F14
J 3 3,5 3,5 3,5 3,5 5 5 5 5,5 6 7 7,5 7,5 9
K 5 6 6 6 6 10 10 12 14 16 18 20 20 25
N 14 18 18 20 22 32 32 40 45 55 65 70 75 90

Масса [кг]/ Weights [kg]

DN 50 (2") 65 (2,5") 80 (3") 100 (4") 125 (5") 150 (6") 200 (8") 250 (10") 300 (12") 350 (14") 400 (16") 450 (18") 500 (20") 600 (24")
ANSI150 9 14 14 23 30 35 62 102 131 199 307 321 440 666
ANSI300 9 15 15 25 34 44 72 121 153 243 358 437 567 859

Затвор дисковый поворотный межфланцевый ПКСМ по ГОСТ

Затвор дисковый поворотный межфланцевый ПКСМ  по ГОСТ

Габаритные характеристики [мм]/ Dimensions [mm]

Ду 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600
A 109 132 132 161 190 208 245 282 312 336 386 406 443 546
B1 200 223 223 287 325 348 420 459 485 605 674 705 749 850
C1 95 95 95 125 135 145 180 180 180 280 289 300 309 320
B2 156 179 179 230 258 271 325 364 390 498 555 575 599 700
C2 51 51 51 68 68 68 85 85 85 173 170 170 159 170
F (Pу10) 158 200 200 230 270 295 375 450 515 585 660 680 770 908
F (Pу16) 158 200 200 230 270 295 375 450 515 585 660 680 770 908
F (Pу25) 158 200 200 230 270 295 375 450 515 585 660 680 770 908
F (Pу40) 158 200 200 230 270 295 375 450 515 585 660 680 770 908
G 44 64 64 64 70 76 89 114 114 127 140 149 152 178
H 26 30 30 33 45 45 45 51 64 85 99 100 100 120
ISO pad F07 F07 F07 F10 F10 F10 F16 F16 F16 F25 F30 F30 F35 F35
F14 F14 F14
J 3 3,5 3,5 3,5 3,5 5 5 5 5,5 6 7 7,5 7,5 9
K 5 6 6 6 6 10 10 12 14 16 18 20 20 25
N 14 18 18 20 22 32 32 40 45 55 65 70 75 90

Масса [кг]/ Weights [kg]

Ду 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600
Pу10 9 18 18 25 36 45 78 147 173 255 367 401 546 825
Pу16 9 18 18 25 36 45 78 147 173 255 367 401 546 825
Pу25 9 18 18 25 36 45 78 147 173 255 367 401 546 825
Pу40 9 18 18 25 36 45 78 147 173 255 367 401 546 825

Затвор дисковый поворотный межфланцевый ПКСМ DIN3202 K3 EN558 - 1R16

Затвор дисковый поворотный межфланцевый ПКСМ  DIN3202 K3 EN558 - 1R16

Габаритные характеристики [мм]/ Dimensions [mm]

DN 50 (2") 65 (2,5") 80 (3") 100 (4") 125 (5") 150 (6") 200 (8") 250 (10") 300 (12") 350 (14") 400 (16") 450 (18") 500 (20") 600 (24")
A 109 132 132 161 190 208 245 282 312 336 386 406 443 546
B1 200 223 223 287 325 348 420 459 485 605 674 705 749 850
C1 95 95 95 125 135 145 180 180 180 280 289 300 309 320
B2 156 179 179 230 258 271 325 364 390 498 555 575 599 700
C2 51 51 51 68 68 68 85 85 85 173 170 170 159 170
F (PN10) 158 200 200 230 270 295 375 450 515 585 660 680 770 908
F (PN16) 158 200 200 230 270 295 375 450 515 585 660 680 770 908
F (PN25) 158 200 200 230 270 295 375 450 515 585 660 680 770 908
F (PN40) 158 200 200 230 270 295 375 450 515 585 660 680 770 908
G 44 64 64 64 70 76 89 114 114 127 140 149 152 178
H 26 30 30 33 45 45 45 51 64 85 99 100 100 120
ISO pad F07 F07 F07 F10 F10 F10 F16 F16 F16 F25 F30 F30 F35 F35
F14 F14 F14
J 3 3,5 3,5 3,5 3,5 5 5 5 5,5 6 7 7,5 7,5 9
K 5 6 6 6 6 10 10 12 14 16 18 20 20 25
N 14 18 18 20 22 32 32 40 45 55 65 70 75 90

Масса [кг]/ Weights [kg]

DN 50 (2") 65 (2,5") 80 (3") 100 (4") 125 (5") 150 (6") 200 (8") 250 (10") 300 (12") 350 (14") 400 (16") 450 (18") 500 (20") 600 (24")
PN10 9 18 18 25 36 45 78 147 173 255 367 401 546 825
PN16 9 18 18 25 36 45 78 147 173 255 367 401 546 825
PN25 9 18 18 25 36 45 78 147 173 255 367 401 546 825
PN40 9 18 18 25 36 45 78 147 173 255 367 401 546 825